新材料展示
詳細介紹
材 料 主 要 性 能 和 用 途
材 料 名 稱 | 主 要 性 能 |
用 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度(du)/HB | 導電率/IACS | 軟(ruan)化溫度(du)/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無氧(yang)標準 | 微波管結構和(he)導電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無(wu)氧標準 | 隔(ge)離(li)開關導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
鉻鋯銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊(han)機(ji)導電體、連鑄(zhu)機(ji)結晶器(qi) | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開關零部件、連鑄機(ji)結(jie)晶器(qi) | |
鉬(mu) 錸合金 | MoRe | 根據(ju)用(yong)戶提供的性能(neng)要(yao)求定(ding)制合金成分 | 軍工(gong) | ||||
鉬(mu) 鎢合金 | MoW | 根據用戶提供的性能要(yao)求定制合金成分 | 軍工 |
- 沒有了
- 沒有了